Сотні позитивних відгуків від наших клієнтів
Теплоакумулятор з теплообмінником KRONAS
- Бренд:
- Модель:KRONAS_teploakumulyator-z-teploobminnikom
- 0
Ціну уточнюйте
Гарантія якості
Офіційна гарантія на всю продукцію BioFire
Сервіс
Встановлюємо і обслуговуємо
Оплата при отриманні
Картою, готівкою чи безготівково
Теплоаккумулятор с теплообменником (200-7000 л)
- Теплоаккумулятор для твердотопливного котла - это универсальное устройство, которое значительно повышает эффективность работы системы отопления.
Теплоаккумулятор с помощью дополнительных патрубков можно подключить к нескольким котлам одновременно, используя его как гидравлический разделитель.
- Принимает избыток тепловой энергии, производимой котлом. Котел не входит в режим малой мощности или тления (при котором происходит значительное снижение КПД за счет увеличения доли СО)
Увеличивает интервал между загрузками топлива и между техническими обслуживаниями котла. При отсутствии режима тления теплообменник котла значительно реже подвергается засорению, сохраняя высокий КПД
- Исключает вероятность закипания котла. При правильной обвязке теплоаккумулятор примет на себя избыток тепла, выработанный котлом, например: при отключении электроэнергии
Змійовик нижній (чорний)Варіант виконання | ТА1н.500 | ТА1н.800 | ТА1н.1000 | ТА1н.1500 | ТА1н.2000 | ТА1н.3000 | ТА1н.4000 | ТА1н.5000 | ТА1н.6000 | ТА1н.7000 | |
Об'єм бака, л | 469 | 752 | 984 | 1434 | 2067 | 2919 | 3929 | 4924 | 5919 | 6915 | |
Габарити, мм | H | 1991 | 2050 | 2096 | 2155 | 2239 | 2343 | 2425 | 2925 | 3425 | 3925 |
1/2'' | |||||||||||
d | 450 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | ||||
D | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ||||
D1 | 800 | 950 | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||
Приєднувальні розміри, мм | h1 | 300 | 330 | 356 | 385 | 441 | 506 | 550 | 550 | 550 | 550 |
1 1/2'' | 2'' | * | |||||||||
h2 | 430 | 470 | 486 | 515 | 571 | 636 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
1 1/2'' | 2'' | * | |||||||||
h3 | 1570 | 1600 | 1626 | 1655 | 1691 | 1756 | 1800 | 2300 | 2800 | 3300 | |
1 1/2'' | 2'' | * | |||||||||
h4 | 1700 | 1730 | 1756 | 1785 | 1821 | 1886 | 1930 | 2430 | 2930 | 3430 | |
1 1/2'' | 2'' | * | |||||||||
h5 | 70 | 70 | 80 | 80 | 86 | 113 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
3/4'' | |||||||||||
h6* | 430 (300) | 470 (330) | 486 (356) | 515 (385) |
Ще не було питань. | ||||||







