Сотні позитивних відгуків від наших клієнтів
Котел AVANGARD 8 кВт
- Бренд:
- Модель:AVANGARD 8 кВт
- 100
Офіційна гарантія на всю продукцію BioFire
Встановлюємо і обслуговуємо
Картою, готівкою чи безготівково
Квартал Стандарт. Котли мають чудові технічні характеристики та показники ефективності, а порівняно низька ціна робить їх одними з найбільш продаваних котлів на ринку. Потужність моделей від 15 до 98 кВт. Цього цілком досить, щоб покупець вибрав собі котел для опалення від невеликого приватного будинку до великого промислового будинку, готелю, дитячого садка або школи.
Чим же такі котли вигідно відрізняються від пропонування конкурентів? Сталевий теплообмінник має товщину від 5 до 6 мм. Термін експлуатації такої сталі вимірюється в 15 років. Великі завантажувальні дверцята та завантажувальна паливна камера дають кілька переваг. Перше — вам не знадобитися сильно подрібнити дрова, щоб завантажувати їх у казан. Друге — чим більше ви палива завантажуєте за раз, тим рідше ви будете підходити до нього. Відбір тепла відбувається всіма стінками водяної сорочки. Варто зауважити, що теплоносій омиває котел з усіх боків. Також є сталеві водяні колосники, які дають додатковий відсоток ККД. Головна частина котла, яка відбирає тепло, — це трубчастий теплообмінник. Він складається з великої кількості сталевих труб, які омиваються теплоносіям. Така система застосовується в високопотужних котлах, де дуже висока температура вихлопних газів.
Переходимо до системи наддування повітря в котел і системі його керування. Подавання повітря, яке забезпечує процес горіння здійснюється за допомогою примусового вентилятора. Він так само під'єднаний до автоматики, яка регулює температуру теплоносія в системі опалення. Повітря в камеру горіння подається знизу, з під колосником.
Котли тривалого горіння Квартал Стандарт мають дуже просту схему обслуговування. Для кожного відділу, як-от попільник, топка, трубчастий теплообмінник, є дверцята під час відкривання якої нам відкривається доступ для чищення. Чищення здійснюється за допомогою металевого йоршу. Також варто підмітити ще одну дуже просту, але важливу річ. Котел може працювати на всіх видах палива та як у закритій, так і у відкритій системі опалення.
Котел Квартал-Стандарт у розрізі

- Сталевий теплообмінник
- Водяна сорочка
- Теплоізоляція (мінвата)
- Камера згоряння (топка)
- Сталеві труби теплообмінника
- Піддувна камера (зольник)
- Пряма теплобмінна касета
- Колосникова решітка
- Дверцята теплообмінника
- Дверцята завантажувальні
- Дверцята ревізійні
- Розпушувач палива
- Димохід
- Шибер димоходу
- Ручка-регулятор
- Вхідний патрубок
- Патрубок подавання
- Зливний патрубок
- Запобіжний клапан
- Піддон
- Декоративний кожух
- Термометр
- Терморегулятор
- Цепочка
- Люк подавання повітря
- Пульт керування
- Капсула під термодатчик
- Вентилятор подавання повітря
Особливості
- Велика топка
- Теплообмінник із вогнетривкої сертифікованої сталі 09Г2С
- Товщина стінок теплообмінника 5 мм — (15-40 кВт), 6 мм — (50-98 кВт)
- Сталеві водяні колосники
- Заднє приєднання димоходу (15-25 кВт — кругле, 32-98 кВт — квадратне)
- Регулювання температури за допомогою електроніки
Характеристики
| Параметр | Од.вим. | Норма для котла Квартал-Стандарт | ||||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 98 |
| Орієнтовна площа опалення | м2 | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 980 |
| Площа теплообмінника | м2 | 1,5 | 2,0 | 2,29 | 2,91 | 3,84 | 4,73 | 5,87 | 7,56 | 10,77 |
| Тривалість згоряння разового завантаження палива | год | 8-24 | ||||||||
| Об`єм топки | дм3 | 65 | 80 | 100 | 170 | 190 | 270 | 302 | 419 | 630 |
| Витрати палива при номінальній потужності (дрова / вугілля) | кг/год | 3/2 | 4/2,5 | 5/3 | 6/4 | 7/5 | 10/7 | 13/8 | 16/11 | 20/15 |
| Водяна ємність котла | л | 54 | 64 | 81 | 96 | 118 | 171 | 200 | 235 | 292 |
| Вага котла без води | кг | 200 | 230 | 260 | 310 | 460 | 590 | 790 | 910 | 1005 |
| Площа колосникових грат | м2 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,37 | 0,409 | 0,5 | 0,7 |
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 40 | ||||||||
| Температура топкових газів на виході з котла | ° C | 140 | ||||||||
| Рекомендована мінімальна температура води | ° C | 60 | ||||||||
| Максимальна температура води | ° C | 95 | ||||||||
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,2 | ||||||||
| Діаметр патрубків мережної води (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||||
| Вихід під димохід | мм | 159 | 159 | 159 | 230х200 | 230х200 | 230х200 | 250х200 | 250х200 | 300х200 |
| Внутрішній діаметр | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 219 | 219 | 245 | 273 | 273 |
| Висота (мінімально допустима) | м | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 |
Габаритні розміри котла | ||||||||||
| H | мм | 1010 | 1250 | 1295 | 1340 | 1390 | 1535 | 1635 | 1660 | 1710 |
| h | мм | 190 | 210 | 210 | 220 | 220 | 280 | 280 | 280 | 300 |
| B | мм | 460 | 460 | 540 | 650 | 650 | 680 | 680 | 820 | 880 |
| b | мм | 330 | 330 | 410 | 500 | 500 | 530 | 530 | 710 | 710 |
| L | мм | 660 | 660 | 660 | 760 | 810 | 860 | 960 | 1075 | 1160 |
| l | мм | 530 | 530 | 530 | 630 | 680 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| C | мм | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| A1 | мм | 400 | 440 | 440 | 450 | 450 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| a1 | мм | 310 | 330 | 330 | 340 | 340 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| A2 | мм | - | 750 | 790 | 830 | 875 | 565 | 565 | 620 | 625 |
| a2 | мм | - | 210 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| A3 | мм | 875 | 1110 | 1155 | 1200 | 1245 | 1025 | 1120 | 1100 | 1130 |
| a3 | мм | 250 | 210 | 210 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| N | мм | 870 | 1100 | 1155 | 1190 | 1235 | 1400 | 1500 | 1520 | 1585 |
| e | мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 220 | 220 | 250 | 250 |
| f | мм | 265 | 290 | 290 | 290 | 290 | 350 | 350 | 380 | 380 |
| k | мм | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 115 | 115 |
| w | мм | 230 | 230 | 270 | 325 | 325 | 340 | 340 | 410 | 440 |
| v | мм | 330 | 330 | 330 | 380 | 405 | 430 | 480 | 475 | 475 |
| Гарантія на котел - 3 роки | ||||||||||
Квартал-Стандарт потужністю 15-40 кВт

Квартал-Стандарт потужністю 50-98 кВт

Ще не було питань.







