Сотні позитивних відгуків від наших клієнтів
Almax Class T-Pel 600-1000 кВт
- Бренд:
- Модель:Almax Class T-Pel 600-1000 кВт
- 0
Ціну уточнюйте
Гарантія якості
Офіційна гарантія на всю продукцію BioFire
Сервіс
Встановлюємо і обслуговуємо
Оплата при отриманні
Картою, готівкою чи безготівково
ALMAX Class Т-pel- промислова лінійка котлів з автоматичною подачою палива та теплообмінником жаротрубного типу. Дана конструкція теплообмінної системи дозволяє оптимально використовувати тепло димових газів. Має систему очищення пальника. Ефективно працює на пелеті з деревини та соняха.
| Параметр | Од. вим. | Норма для котла Almax T-PEL | |||
| Номінальна потужність котла | кВт | 600 | 800 | 1000 | |
| Орієнтовна площа опалення | м² | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Паливо | - | пелета, пелета соняшника | |||
| ККД (номінальне), не менше | % | 91 | |||
| Площа поверхні теплообміну | м² | 38,6 | 45,0 | 62,0 | |
| Об'єм бункера | дм³ | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Водяна ємність котла | л | 1714 | 2416 | 2768 | |
| Вага котла без води | кг | 3783 | 5272 | 5817 | |
| Необхідна тяга топочних газів | Па | 23-35 | |||
| Температура топочних газів на виході з котла | °C | 140-220 | |||
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | |||
| Максимальна температура води | °C | 90 | |||
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,30 | |||
| Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,35 | |||
| Випробувальний тиск води, не менше | МПа | 0,50 | |||
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 550 | 1025 | 1350 | |
| Розміри завантажувальних дверцят | висота | мм | 570 | 900 | 900 |
| ширина | мм | 740 | 1000 | 1000 | |
| Діаметр патрубків прямої і зворотної мереж. води (ДУ) | мм | 100 (ФЛ) | 125 (ФЛ) | 125 (ФЛ) | |
| Діаметр патрубків під запобіжний клапан (ДУ) | мм | 2х50 | 2х50 | 2х50 | |
| Приєднувальний зовнішній діаметр димоходу | мм | 498 | 598 | 598 | |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||
| Площа перерізу | см² | 1960 | 2827 | 2827 | |
| Внутрішній діаметр | мм | 500 | 500 | 600 | |
| Висота (мінім. допустима) | м | 15 | 18 | 18 | |
| Габаритні розміри котла | |||||
| Висота | мм | 2549 | 2737 | 2938 | |
| Ширина (з бункером) | мм | 2549 | 3257 | 3257 | |
| Глибина (без пальника) | мм | 3947 | 4035 | 4534 | |
Ще не було питань.











