Сотні позитивних відгуків від наших клієнтів
Котел твердотопливний KRONAS EKO 24 кВт
- Бренд:
- Модель:KRONAS EKO 24кВт
- 100
- Об'єм теплоносія:42
- Глибина L (мм):1131
- Об'єм (дм3):88
Офіційна гарантія на всю продукцію BioFire
Встановлюємо і обслуговуємо
Картою, готівкою чи безготівково
Твердопаливний котел KRONAS EKO 24 кВт призначений для теплопостачання приміщень, які оснащені системами водного опалення будь-якого типу (відкритого або закритого).
Котел KRONAS EKO та EKO Plus працює на різних видах твердого палива (дрова, паливні брикети, кам'яне вугілля). Виконаний із сталі завтовшки 5мм, що забезпечує тривалий термін експлуатації.
У конструкції котла передбачено два варіанти керування. Перший – за допомогою механічного регулятора тяги. Другий – з підключенням блоку управління та вентилятора, що нагнітає.

Двері завантаження виконані під кутом, спеціально для зручності засипки вугілля та іншого палива. Високоефективний теплонаймач, є квадратними каналами для виходу димових газів, що позитивно позначається на ефективності та підвищеному ККД 85%.
Твердопаливний котел КРОНАС ЕКО використовують для опалення приватних будинків та не більших приміщень від 70 до 240 кв.м.
Ручне завантаження
- Можливість керування за допомогою автоматики або механічного регулятора тяги
- Вбудований електронний термометр
- Наявність в конструкції шиберу тяги
- Чавунні жаростійкі колосники
Характеристики твердопаливного котла KRONAS EKO 24 кВт
Параметр | Од. вим. | Норма для котла Eko | ||||
Номінальна потужність котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | |
Орієнтовна площа опалення | м² | 120 | 160 | 200 | 240 | |
Паливо | - | вугілля кам'яне, вугілля буре, дрова, паливні брикети | ||||
ККД (номінальне), не менше | % | 85 | ||||
Параметри топки | глибина | мм | 350 | 450 | 450 | 550 |
ширина | мм | 295 | 295 | 295 | 295 | |
об’єм | дм³ | 46 | 59 | 72 | 88 | |
Водяна ємність котла, не менше | л | 25 | 31 | 35 | 42 | |
Вага котла без води | кг | 126,5 | 143 | 155 | 174 | |
Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | ||||
Максимальна температура води | °C | 90 | ||||
Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | ||||
Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,20 | ||||
Випробувальний тиск води, не менше | МПа | 0,40 | ||||
Розміри завантажувальних дверцят | висота | мм | 220 | |||
ширина | мм | 245 | ||||
Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (ДУ) | мм | 40 | ||||
Діаметр патрубка під запобіжний клапан (ДУ) | мм | 15 | ||||
Приєднувальний зовнішній діаметр борова | мм | 159 | 153 | 153 | 159 | |
Рекомендовані параметри димоходу | ||||||
Площа перетину | см² | 201 | ||||
Внутрішній діаметр | мм | 160 | ||||
Висота (мінімально допустима) | м | 6 | ||||
Габаритні розміри котла | ||||||
Висота | мм | 920 | 920 | 1020 | 1020 | |
Ширина | мм | 516 | 516 | 516 | 516 | |
Глибина | мм | 931 | 1031 | 1031 | 1131 | |
|
Ще не було питань. |

